Pada Kamis (25/6/2026), jadwal KRL Jogja–Solo kembali menjadi informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, terutama para pekerja, pelajar, mahasiswa, hingga wisatawan yang beraktivitas di kawasan Yogyakarta, Klaten, sampai Solo Raya.
Dengan frekuensi perjalanan yang cukup rapat dari pagi hingga malam, KRL masih menjadi salah satu pilihan utama untuk mobilitas antarkota.
KRL Jogja–Solo dikenal sebagai transportasi yang cepat, terjangkau, dan relatif stabil dari sisi waktu tempuh.
Layanan ini menghubungkan berbagai stasiun penting mulai dari Yogyakarta hingga Palur, sehingga sangat membantu masyarakat yang ingin menghindari kemacetan di jalur darat.
Selain itu, tarif yang masih terjangkau, yakni Rp8.000 per perjalanan, membuat KRL ini menjadi salah satu moda transportasi publik paling ekonomis di kawasan Jogja–Solo.
Kehadirannya juga ikut mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi serta membuat mobilitas harian jadi lebih efisien.
Jadwal KRL Jogja–Solo Kamis, 25 Juni 2026
Mengacu pada data resmi PT KAI, berikut merupakan jadwal KRL Jogja–Solo untuk hari ini, Kamis (25/6/2026), atau rincian perjalanan KRL Jogja–Solo tanggal 25 Juni 2026 dengan rute dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Stasiun Palur:
- Yogyakarta (YK)
05.05 WIB, 06.00 WIB, 07.05 WIB, 07.54 WIB, 08.49 WIB, 09.38 WIB, 10.56 WIB, 12.07 WIB, 13.57 WIB, 15.01 WIB, 16.10 WIB, 17.35 WIB, 18.08 WIB, 20.15 WIB, 21.25 WIB, 22.35 WIB - Lempuyangan (LPN)
05.10 WIB, 06.06 WIB, 07.17 WIB, 07.59 WIB, 08.54 WIB, 09.43 WIB, 11.01 WIB, 12.12 WIB, 14.02 WIB, 15.06 WIB, 16.15 WIB, 17.40 WIB, 18.13 WIB, 20.20 WIB, 21.30 WIB, 22.40 WIB - Maguwo (MGW)
05.17 WIB, 06.13 WIB, 07.17 WIB, 08.06 WIB, 09.01 WIB, 09.50 WIB, 11.08 WIB, 12.19 WIB, 14.10 WIB, 15.13 WIB, 16.22 WIB, 17.47 WIB, 18.20 WIB, 20.27 WIB, 21.37 WIB, 22.47 WIB - Brambanan (BBN)
05.26 WIB, 06.21 WIB, 07.25 WIB, 08.14 WIB, 09.09 WIB, 09.58 WIB, 11.16 WIB, 12.27 WIB, 14.19 WIB, 15.22 WIB, 16.30 WIB, 17.55 WIB, 18.28 WIB, 20.36 WIB, 21.45 WIB, 22.56 WIB
- Srowot (SWT)
05.33 WIB, 06.28 WIB, 07.32 WIB, 08.21 WIB, 09.16 WIB, 10.04 WIB, 11.23 WIB, 12.34 WIB, 14.26 WIB, 15.29 WIB, 16.37 WIB, 18.01 WIB, 18.35 WIB, 20.43 WIB, 21.51 WIB, 23.03 WIB - Klaten (KT)
05.40 WIB, 06.35 WIB, 07.39 WIB, 08.28 WIB, 09.23 WIB, 10.11 WIB, 11.30 WIB, 12.41 WIB, 14.33 WIB, 15.36 WIB, 16.44 WIB, 18.08 WIB, 18.42 WIB, 20.50 WIB, 21.58 WIB, 23.10 WIB - Ceper (CE)
05.49 WIB, 06.44 WIB, 07.48 WIB, 08.37 WIB, 09.32 WIB, 10.20 WIB, 11.39 WIB, 12.50 WIB, 14.42 WIB, 15.45 WIB, 16.53 WIB, 18.17 WIB, 18.51 WIB, 20.59 WIB, 22.07 WIB, 23.19 WIB - Delanggu (DL)
05.56 WIB, 06.51 WIB, 07.55 WIB, 08.44 WIB, 09.39 WIB, 10.27 WIB, 11.46 WIB, 12.57 WIB, 14.49 WIB, 15.52 WIB, 17.12 WIB, 18.24 WIB, 18.58 WIB, 21.06 WIB, 22.14 WIB, 23.26 WIB - Gawok (GW)
06.03 WIB, 06.57 WIB, 08.01 WIB, 08.51 WIB, 09.45 WIB, 10.33 WIB, 11.52 WIB, 13.03 WIB, 14.56 WIB, 15.58 WIB, 17.18 WIB, 18.30 WIB, 19.04 WIB, 21.12 WIB, 22.20 WIB, 23.33 WIB
- Purwosari (PWS)
06.11 WIB, 07.04 WIB, 08.09 WIB, 08.59 WIB, 09.52 WIB, 10.40 WIB, 12.00 WIB, 13.10 WIB, 15.03 WIB, 16.06 WIB, 17.26 WIB, 18.38 WIB, 19.11 WIB, 21.19 WIB, 22.28 WIB, 23.41 WIB - Solo Balapan (SLO)
06.16 WIB, 07.10 WIB, 08.16 WIB, 09.09 WIB, 10.00 WIB, 10.45 WIB, 12.06 WIB, 13.17 WIB, 15.09 WIB, 16.13 WIB, 17.35 WIB, 18.45 WIB, 19.17 WIB, 21.28 WIB, 22.33 WIB, 23.47 WIB - Solo Jebres (SK)
06.21 WIB, 07.15 WIB, 08.23 WIB, 09.12 WIB, 10.06 WIB, 10.50 WIB, 12.12 WIB, 13.24 WIB, 15.15 WIB, 16.19 WIB, 17.40 WIB, 18.51 WIB, 19.23 WIB, 21.34 WIB, 22.38 WIB, 23.54 WIB - Palur (PL)
06.26 WIB, 07.20 WIB, 08.29 WIB, 09.18 WIB, 10.12 WIB, 10.55 WIB, 12.18 WIB, 13.30 WIB, 15.21 WIB, 16.25 WIB, 17.45 WIB, 18.57 WIB, 19.28 WIB, 21.40 WIB, 22.44 WIB, 00.00 WIB
Dengan jadwal yang cukup padat sepanjang hari, penumpang bisa lebih leluasa menyesuaikan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan.
KRL Jogja–Solo tetap menjadi pilihan favorit karena praktis, terjangkau, dan membantu memperlancar mobilitas di kawasan Yogyakarta hingga Solo Raya.
Kesimpulan
KRL Jogja–Solo pada 25 Juni 2026 memiliki jadwal keberangkatan yang cukup sering dan merata sepanjang hari, sehingga penumpang bisa lebih fleksibel dalam memilih waktu perjalanan sesuai kebutuhan.


