Bagi masyarakat yang berencana bepergian dari Yogyakarta menuju Solo pada Minggu, 31 Mei 2026, layanan KRL Jogja sampai Solo tetap menjadi pilihan transportasi yang praktis dan terjangkau.
Dengan jadwal keberangkatan yang tersedia sejak pagi hingga malam hari, penumpang dapat lebih leluasa menyesuaikan waktu perjalanan sesuai kebutuhan.
Selain menawarkan tarif yang ramah di kantong, KRL juga melayani sejumlah stasiun penting di sepanjang rute Yogyakarta sampai Solo. Karena itu, mengetahui jadwal terbaru sangat penting agar perjalanan lebih nyaman dan terhindar dari risiko tertinggal kereta.
Biaya KRL Jogja Solo
Selain menawarkan jadwal perjalanan yang cukup fleksibel, KRL Jogja–Solo juga menjadi pilihan favorit karena tarifnya yang terjangkau. Penumpang hanya perlu membayar Rp8.000 untuk sekali perjalanan dari Yogyakarta menuju Solo maupun sebaliknya, tanpa memandang jarak stasiun tujuan di sepanjang rute layanan.
Biaya tersebut dinilai ekonomis jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, sehingga cocok digunakan oleh pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga wisatawan.
Dengan harga yang relatif murah dan waktu tempuh yang efisien, KRL Jogja–Solo terus menjadi andalan masyarakat untuk mendukung mobilitas sehari-hari secara nyaman dan praktis.
Jadwal keberangakatan KRL Solo ke Jogja Pagi-Malam
Bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta, berikut jadwal keberangkatan KRL yang berlaku pada Minggu, 31 Mei 2026. Kereta beroperasi sejak pagi hingga malam hari dengan layanan yang melintasi sejumlah stasiun di sepanjang rute Solo–Jogja.
Berikut jadwal keberangkatanyanya:
- Stasiun Palur: 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, 20.42 WIB.
- Stasiun Solo Jebres: 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, 20.48 WIB.
- Stasiun Solo Balapan: 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 20.54 WIB.
- Stasiun Purwosari: 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, 20.59 WIB.
- Stasiun Gawok: 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, 21.06 WIB.
- Stasiun Delanggu: 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, 21.12 WIB.
- Stasiun Ceper: 05.39 WIB, 06.44 WIB, 07.53 WIB, 09.46 WIB, 11.17 WIB, 13.29 WIB, 14.20 WIB, 16.14 WIB, 17.12 WIB, 18.44 WIB, 20.27 WIB, 21.19 WIB.
- Stasiun Klaten: 05.48 WIB, 06.53 WIB, 08.02 WIB, 09.55 WIB, 11.26 WIB, 13.38 WIB, 14.29 WIB, 16.23 WIB, 17.21 WIB, 18.53 WIB, 20.36 WIB, 21.28 WIB.
- Stasiun Srowot: 05.55 WIB, 07.00 WIB, 08.09 WIB, 10.02 WIB, 11.33 WIB, 13.45 WIB, 14.36 WIB, 16.30 WIB, 17.28 WIB, 19.00 WIB, 20.43 WIB, 21.35 WIB.
- Stasiun Brambanan: 06.01 WIB, 07.06 WIB, 08.15 WIB, 10.08 WIB, 11.39 WIB, 13.52 WIB, 14.42 WIB, 16.36 WIB, 17.34 WIB, 19.06 WIB, 20.49 WIB, 21.41 WIB.
- Stasiun Maguwo: 06.10 WIB, 07.15 WIB, 08.24 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 14.00 WIB, 14.50 WIB, 16.44 WIB, 17.42 WIB, 19.14 WIB, 20.57 WIB, 21.49 WIB.
- Stasiun Lempuyangan: 06.19 WIB, 07.25 WIB, 08.35 WIB, 10.23 WIB, 11.55 WIB, 14.08 WIB, 15.01 WIB, 16.52 WIB, 17.49 WIB, 19.21 WIB, 21.05 WIB, 21.57 WIB.
- Stasiun Yogyakarta: 06.23 WIB, 07.29 WIB, 08.39 WIB, 10.27 WIB, 11.59 WIB, 14.12 WIB, 15.06 WIB, 16.56 WIB, 17.55 WIB, 19.25 WIB, 21.09 WIB, 22.01 WIB.
Jadwal Keberangakatan KRL Jogja ke Solo Pagi-Malam
Penumpang yang akan menuju Solo dari Yogyakarta dapat memilih berbagai jadwal keberangkatan yang tersedia sepanjang hari.
Berikut daftar waktu keberangkatan KRL Jogja–Solo pada Minggu, 31 Mei 2026:
- Stasiun Yogyakarta: 05.05 WIB, 06.00 WIB, 07.05 WIB, 07.54 WIB, 08.49 WIB, 10.56 WIB, 12.07 WIB, 13.57 WIB, 15.01 WIB, 16.10 WIB, 17.35 WIB, 18.08 WIB, 20.15 WIB, 21.20 WIB, 22.35 WIB.
- Stasiun Lempuyangan: 05.10 WIB, 06.06 WIB, 07.10 WIB, 07.59 WIB, 08.54 WIB, 11.01 WIB, 12.12 WIB, 14.02 WIB, 15.06 WIB, 16.15 WIB, 17.40 WIB, 18.13 WIB, 20.20 WIB, 21.25 WIB, 22.40 WIB.
- Stasiun Maguwo: 05.17 WIB, 06.13 WIB, 07.17 WIB, 08.06 WIB, 09.01 WIB, 11.08 WIB, 12.19 WIB, 14.10 WIB, 15.13 WIB, 16.22 WIB, 17.47 WIB, 18.20 WIB, 20.27 WIB, 21.32 WIB, 22.47 WIB.
- Stasiun Brambanan: 05.26 WIB, 06.21 WIB, 07.25 WIB, 08.14 WIB, 09.09 WIB, 11.16 WIB, 12.27 WIB, 14.19 WIB, 15.22 WIB, 16.30 WIB, 17.55 WIB, 18.28 WIB, 20.36 WIB, 21.40 WIB, 22.56 WIB.
- Stasiun Srowot: 05.33 WIB, 06.28 WIB, 07.32 WIB, 08.21 WIB, 09.16 WIB, 11.23 WIB, 12.34 WIB, 14.26 WIB, 15.29 WIB, 16.37 WIB, 18.01 WIB, 18.35 WIB, 20.43 WIB, 21.47 WIB, 23.03 WIB.
- Stasiun Klaten: 05.40 WIB, 06.35 WIB, 07.39 WIB, 08.28 WIB, 09.23 WIB, 11.30 WIB, 12.41 WIB, 14.33 WIB, 15.36 WIB, 16.44 WIB, 18.08 WIB, 18.42 WIB, 20.50 WIB, 21.54 WIB, 23.10 WIB.
- Stasiun Ceper: 05.49 WIB, 06.44 WIB, 07.48 WIB, 08.37 WIB, 09.32 WIB, 11.39 WIB, 12.50 WIB, 14.42 WIB, 15.45 WIB, 16.53 WIB, 18.17 WIB, 18.51 WIB, 20.59 WIB, 22.03 WIB, 23.19 WIB.
- Stasiun Delanggu: 05.56 WIB, 06.51 WIB, 07.55 WIB, 08.44 WIB, 09.39 WIB, 11.46 WIB, 12.57 WIB, 14.49 WIB, 15.52 WIB, 17.12 WIB, 18.24 WIB, 18.58 WIB, 21.06 WIB, 22.10 WIB, 23.26 WIB.
- Stasiun Gawok: 06.03 WIB, 06.57 WIB, 08.01 WIB, 08.51 WIB, 09.45 WIB, 11.52 WIB, 13.03 WIB, 14.56 WIB, 15.58 WIB, 17.18 WIB, 18.30 WIB, 19.04 WIB, 21.12 WIB, 22.17 WIB, 23.33 WIB.
- Stasiun Purwosari: 06.11 WIB, 07.04 WIB, 08.09 WIB, 08.59 WIB, 09.52 WIB, 12.00 WIB, 13.10 WIB, 15.03 WIB, 16.06 WIB, 17.26 WIB, 18.38 WIB, 19.11 WIB, 21.19 WIB, 22.26 WIB, 23.41 WIB.
- Stasiun Solo Balapan: 06.16 WIB, 07.10 WIB, 08.16 WIB, 09.06 WIB, 10.00 WIB, 12.06 WIB, 13.17 WIB, 15.09 WIB, 16.13 WIB, 17.35 WIB, 18.45 WIB, 19.17 WIB, 21.28 WIB, 22.32 WIB, 23.47 WIB.
- Stasiun Solo Jebres: 06.21 WIB, 07.15 WIB, 08.23 WIB, 09.12 WIB, 10.06 WIB, 12.12 WIB, 13.24 WIB, 15.15 WIB, 16.19 WIB, 17.40 WIB, 18.51 WIB, 19.23 WIB, 21.34 WIB, 22.37 WIB, 23.54 WIB.
- Stasiun Palur: 06.26 WIB, 07.20 WIB, 08.29 WIB, 09.18 WIB, 10.12 WIB, 12.18 WIB, 13.30 WIB, 15.21 WIB, 16.25 WIB, 17.45 WIB, 18.57 WIB, 19.28 WIB, 21.40 WIB, 22.43 WIB, 00.00 WIB.


Komentar