Harga emas di laman Sahabat Pegadaian pada Selasa, 12 Mei 2026 terpantau mengalami penurunan serempak untuk tiga produk utama, yakni UBS, Antam, dan Galeri24.
Berdasarkan data terbaru, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 masing-masing berada di level Rp2.862.000, Rp2.918.000, dan Rp2.814.000 per gram.
Sebagai perbandingan, pada Senin (11/5/2026), harga masing-masing berada di UBS Rp2.891.000, Antam Rp2.953.000, dan Galeri24 Rp2.836.000 per gram.
Table of Contents−
Harga Emas Galeri24 12 Mei 2026
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.476.000 |
| 1 gram | Rp2.814.000 |
| 2 gram | Rp5.560.000 |
| 5 gram | Rp13.799.000 |
| 10 gram | Rp27.524.000 |
| 25 gram | Rp68.440.000 |
| 50 gram | Rp136.771.000 |
| 100 gram | Rp273.408.000 |
| 250 gram | Rp681.840.000 |
| 500 gram | Rp1.363.678.000 |
| 1.000 gram | Rp2.727.354.000 |
Harga Emas Antam 12 Mei 2026
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.512.000 |
| 1 gram | Rp2.918.000 |
| 2 gram | Rp5.774.000 |
| 3 gram | Rp8.634.000 |
| 5 gram | Rp14.356.000 |
| 10 gram | Rp28.654.000 |
| 25 gram | Rp71.506.000 |
| 50 gram | Rp142.929.000 |
| 100 gram | Rp285.776.000 |
Harga Emas UBS 12 Mei 2026
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.547.000 |
| 1 gram | Rp2.862.000 |
| 2 gram | Rp5.681.000 |
| 5 gram | Rp14.037.000 |
| 10 gram | Rp27.926.000 |
| 25 gram | Rp69.678.000 |
| 50 gram | Rp139.068.000 |
| 100 gram | Rp278.028.000 |
| 250 gram | Rp694.863.000 |
| 500 gram | Rp1.388.096.000 |


Komentar