Harga emas yang dipasarkan melalui beberapa produsen utama menunjukkan dinamika yang bervariasi. Produk Galeri 24 dan UBS mengalami penyesuaian harga mengikuti tren global, sementara emas Antam juga mencatat perubahan yang tidak jauh berbeda.
Perubahan harga ini dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional, termasuk pergerakan harga emas dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Faktor tersebut menjadi penentu utama naik turunnya harga emas di pasar domestik.
Rincian Harga Emas per Produk
Secara umum, harga emas batangan hari ini berada pada kisaran yang kompetitif di masing-masing merek. Berikut gambaran pergerakan harga:
Harga Emas di Galeri 24 Tanggal 2 Mei 2026
| Galeri 24 | ||
|---|---|---|
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
| 0.5 | Rp1.462.000 | Rp1.307.000 |
| 1 | Rp2.788.000 | Rp2.615.000 |
| 2 | Rp5.509.000 | Rp5.230.000 |
| 5 | Rp13.671.000 | Rp13.076.000 |
| 10 | Rp27.270.000 | Rp26.152.000 |
| 25 | Rp67.806.000 | Rp65.061.000 |
| 50 | Rp135.505.000 | Rp130.122.000 |
| 100 | Rp270.877.000 | Rp260.245.000 |
| 250 | Rp675.529.000 | Rp647.409.000 |
| 500 | Rp1.351.056.000 | Rp1.294.818.000 |
| 1000 | Rp2.702.112.000 | Rp2.589.637.000 |
| Antam | ||
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
| 0.5 | Rp1.508.000 | Rp1.306.000 |
| 1 | Rp2.911.000 | Rp2.612.000 |
| 2 | Rp5.760.000 | Rp5.225.000 |
| 3 | Rp8.614.000 | Rp7.837.000 |
| 5 | Rp14.321.000 | Rp13.063.000 |
| 10 | Rp28.585.000 | Rp26.126.000 |
| 25 | Rp71.331.000 | Rp64.996.000 |
| 50 | Rp142.579.000 | Rp129.992.000 |
| 100 | Rp285.077.000 | Rp259.985.000 |
| UBS | ||
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
| 0.5 | Rp1.514.000 | Rp1.306.000 |
| 1 | Rp2.802.000 | Rp2.612.000 |
| 2 | Rp5.559.000 | Rp5.225.000 |
| 5 | Rp13.738.000 | Rp13.063.000 |
| 10 | Rp27.331.000 | Rp26.126.000 |
| 25 | Rp68.192.000 | Rp64.996.000 |
| 50 | Rp136.104.000 | Rp129.992.000 |
| 100 | Rp272.100.000 | Rp259.985.000 |
| 250 | Rp680.050.000 | Rp646.762.000 |
| 500 | Rp1.358.503.000 | Rp1.293.525.000 |
| Antam Mulia Retro | ||
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
| 0.5 | Rp1.527.000 | Rp1.306.000 |
| 1 | Rp2.838.000 | Rp2.612.000 |
| 2 | Rp5.583.000 | Rp5.225.000 |
| 3 | Rp8.268.000 | Rp7.837.000 |
| 5 | Rp13.862.000 | Rp13.063.000 |
| 10 | Rp27.600.000 | Rp26.126.000 |
| 25 | Rp68.830.000 | Rp64.996.000 |
| 50 | Rp137.590.000 | Rp129.992.000 |
| 100 | Rp274.910.000 | Rp259.985.000 |
Tren Emas Masih Jadi Pilihan Investasi
Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati karena dianggap aman dan stabil dalam jangka panjang. Meski mengalami fluktuasi harian, nilai emas cenderung bertahan dan bahkan meningkat dalam periode tertentu.
Bagi investor pemula, perubahan harga seperti saat ini bisa menjadi momentum untuk mulai memantau pasar. Sementara bagi investor berpengalaman, kondisi ini menjadi peluang untuk mengatur strategi pembelian.
Penutup
Pergerakan harga emas pada 2 Mei menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi. Fluktuasi yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, sehingga penting untuk terus memantau perkembangan pasar.
Sumber
https://www.cnbcindonesia.com/research/20260502074202-128-731633/harga-emas-galeri-24-ubs-antam-antam-retro-hari-ini-2-mei


Komentar