Berita Ekonomi Info
Beranda / Info / Harga Emas: Antam, USB, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini 1 Mei 2026

Harga Emas: Antam, USB, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini 1 Mei 2026

Harga Emas: Antam, USB, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini 1 Mei 2026
Harga Emas: Antam, USB, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini 1 Mei 2026

Harga emas batangan dari Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Jumat, 1 Mei 2026.

Perbedaan harga ini memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas sesuai kebutuhan dan anggaran.



Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini

Berikut rincian harga jual dan buyback emas Antam:

  • 0,5 gram: Rp1.493.000 | Buyback Rp1.305.000
  • 1 gram: Rp2.880.000 | Buyback Rp2.610.000
  • 2 gram: Rp5.698.000 | Buyback Rp5.221.000
  • 3 gram: Rp8.520.000 | Buyback Rp7.831.000
  • 5 gram: Rp14.165.000 | Buyback Rp13.053.000
  • 10 gram: Rp28.273.000 | Buyback Rp26.106.000
  • 25 gram: Rp70.551.000 | Buyback Rp64.945.000
  • 50 gram: Rp141.019.000 | Buyback Rp129.891.000
  • 100 gram: Rp281.957.000 | Buyback Rp259.782.000




Harga Emas Galeri 24 Hari Ini

Harga emas Galeri 24 cenderung lebih kompetitif:

  • 0,5 gram: Rp1.461.000 | Buyback Rp1.306.000
  • 1 gram: Rp2.786.000 | Buyback Rp2.613.000
  • 2 gram: Rp5.505.000 | Buyback Rp5.226.000
  • 5 gram: Rp13.661.000 | Buyback Rp13.066.000
  • 10 gram: Rp27.248.000 | Buyback Rp26.132.000
  • 25 gram: Rp67.754.000 | Buyback Rp65.010.000
  • 50 gram: Rp135.400.000 | Buyback Rp130.021.000
  • 100 gram: Rp270.666.000 | Buyback Rp260.042.000
  • 250 gram: Rp675.003.000 | Buyback Rp646.904.000
  • 500 gram: Rp1.350.004.000 | Buyback Rp1.293.808.000
  • 1.000 gram: Rp2.700.007.000 | Buyback Rp2.587.617.000




Harga Emas UBS di Pegadaian

Berikut daftar harga emas UBS terbaru:

  • 0,5 gram: Rp1.520.000 | Buyback Rp1.305.000
  • 1 gram: Rp2.811.000 | Buyback Rp2.610.000
  • 2 gram: Rp5.578.000 | Buyback Rp5.221.000
  • 5 gram: Rp13.783.000 | Buyback Rp13.053.000
  • 10 gram: Rp27.420.000 | Buyback Rp26.106.000
  • 25 gram: Rp68.415.000 | Buyback Rp64.945.000
  • 50 gram: Rp136.548.000 | Buyback Rp129.891.000
  • 100 gram: Rp272.989.000 | Buyback Rp259.782.000
  • 250 gram: Rp682.271.000 | Buyback Rp646.258.000
  • 500 gram: Rp1.362.940.000 | Buyback Rp1.292.516.000




Cara Beli Emas di Pegadaian

Pembelian emas bisa dilakukan dengan mudah melalui dua cara:

  • Datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat
  • Melalui aplikasi Pegadaian Digital (Android & iOS)

Calon nasabah cukup membuka tabungan emas dengan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas nantinya bisa dicetak menjadi emas batangan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.



Kesimpulan

Harga emas hari ini menunjukkan variasi antar merek. Emas Antam masih menjadi pilihan utama dengan harga relatif lebih tinggi, sementara Galeri 24 menawarkan harga lebih terjangkau dan UBS berada di tengah.

Perbedaan harga ini bisa dimanfaatkan sebagai strategi investasi, baik untuk pemula maupun investor jangka panjang. Pastikan memilih jenis emas sesuai tujuan keuangan dan kondisi pasar saat ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan