PT KAI Commuter mengoperasikan layanan KRL rute Jogja–Solo yang melayani perjalanan penumpang mulai pagi hingga malam hari. Moda transportasi ini masih menjadi pilihan utama masyarakat karena tarifnya terjangkau, waktu tempuh relatif singkat, serta kemudahan akses untuk mobilitas antarwilayah.
KRL Jogja–Solo dirancang untuk mendukung aktivitas masyarakat yang bepergian antara Yogyakarta, Klaten, Solo, hingga Karanganyar dengan waktu perjalanan sekitar 1 hingga 1,5 jam.
Sepanjang rute tersebut, kereta berhenti di sejumlah stasiun penting seperti Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan Yogyakarta.
Tarif KRL Jogja–Solo
Untuk satu kali perjalanan, penumpang dikenakan tarif tetap sebesar Rp8.000. Sistem tarif ini berlaku sama tanpa memperhitungkan jarak tempuh antarstasiun.
Pembayaran tiket dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank (e-Money, Flazz, TapCash), serta QRIS di stasiun tertentu.
KMT biasanya digunakan oleh penumpang rutin, sementara kartu bank atau QRIS lebih praktis untuk pengguna sesekali. Anak di bawah usia 3 tahun juga mendapatkan layanan tiket khusus dari petugas.
Jadwal KRL Jogja–Solo (17 Juni 2026)
Rute Solo–Jogja
- Palur
04.55 WIB, 06.08 WIB, 07.15 WIB, 08.50 WIB, 10.26 WIB, 11.20 WIB, 13.40 WIB, 16.10 WIB, 17.05 WIB, 18.11 WIB, 20.53 WIB - Solo Jebres
05.01 WIB, 07.23 WIB, 08.56 WIB, 10.32 WIB, 11.26 WIB, 13.47 WIB, 16.16 WIB, 17.11 WIB, 18.17 WIB, 20.59 WIB - Solo Balapan
05.08 WIB, 06.21 WIB, 07.29 WIB, 09.04 WIB, 10.39 WIB, 11.30 WIB, 13.56 WIB, 16.24 WIB, 17.24 WIB, 18.25 WIB, 21.06 WIB - Purwosari
05.13 WIB, 06.26 WIB, 07.35 WIB, 09.10 WIB, 10.45 WIB, 11.39 WIB, 14.02 WIB, 16.30 WIB, 17.26 WIB, 18.32 WIB, 21.12 WIB - Gawok
05.20 WIB, 06.33 WIB, 07.42 WIB, 09.17 WIB, 10.52 WIB, 11.46 WIB, 14.09 WIB, 16.37 WIB, 17.33 WIB, 18.39 WIB, 21.19 WIB - Delanggu
05.26 WIB, 06.39 WIB, 09.23 WIB, 10.58 WIB, 11.52 WIB, 14.15 WIB, 16.43 WIB, 17.39 WIB, 18.45 WIB, 21.25 WIB - Ceper
05.33 WIB, 06.46 WIB, 07.49 WIB, 09.30 WIB, 11.05 WIB, 11.59 WIB, 14.22 WIB, 16.50 WIB, 17.46 WIB, 18.52 WIB, 21.25 WIB
- Klaten
05.42 WIB, 06.55 WIB, 07.55 WIB, 09.39 WIB, 11.14 WIB, 12.08 WIB, 14.32 WIB, 16.59 WIB, 17.55 WIB, 19.01 WIB, 21.55 WIB - Srowot
05.49 WIB, 07.02 WIB, 08.04 WIB, 09.46 WIB, 11.21 WIB, 12.15 WIB, 14.39 WIB, 17.06 WIB, 18.02 WIB, 19.08 WIB, 22.03 WIB - Brambanan
05.56 WIB, 07.09 WIB, 08.11 WIB, 09.53 WIB, 11.28 WIB, 12.22 WIB, 14.46 WIB, 17.13 WIB, 19.15 WIB, 22.30 WIB - Maguwo
06.04 WIB, 07.17 WIB, 08.19 WIB, 10.01 WIB, 11.36 WIB, 12.30 WIB, 14.54 WIB, 17.21 WIB, 18.17 WIB, 19.23 WIB, 22.30 WIB - Lempuyangan
06.11 WIB, 07.24 WIB, 08.26 WIB, 10.12 WIB, 11.43 WIB, 12.37 WIB, 15.01 WIB, 17.28 WIB, 18.24 WIB, 19.30 WIB, 23.14 WIB - Yogyakarta
06.15 WIB, 07.27 WIB, 08.35 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 12.41 WIB, 15.05 WIB, 17.32 WIB, 18.28 WIB, 19.34 WIB, 23.18 WIB
Rute Jogja–Solo
- Yogyakarta
05.30 WIB, 06.50 WIB, 07.40 WIB, 08.50 WIB, 10.25 WIB, 11.57 WIB, 13.05 WIB, 15.20 WIB, 16.30 WIB, 17.45 WIB, 20.16 WIB, 22.35 WIB - Lempuyangan
05.36 WIB, 06.55 WIB, 07.46 WIB, 08.55 WIB, 10.31 WIB, 12.02 WIB, 13.11 WIB, 15.25 WIB, 16.35 WIB, 17.50 WIB, 20.21 WIB, 22.42 WIB - Maguwo
05.43 WIB, 07.02 WIB, 07.53 WIB, 09.02 WIB, 10.38 WIB, 12.09 WIB, 13.18 WIB, 15.31 WIB, 16.42 WIB, 17.57 WIB, 20.28 WIB, 22.49 WIB - Brambanan
05.51 WIB, 07.10 WIB, 08.01 WIB, 09.10 WIB, 10.46 WIB, 12.17 WIB, 13.26 WIB, 15.39 WIB, 16.50 WIB, 18.05 WIB, 20.36 WIB, 22.57 WIB - Srowot
05.58 WIB, 07.17 WIB, 08.08 WIB, 09.17 WIB, 10.53 WIB, 12.24 WIB, 13.33 WIB, 15.47 WIB, 16.58 WIB, 18.12 WIB, 20.43 WIB, 23.04 WIB - Klaten
06.05 WIB, 07.24 WIB, 08.16 WIB, 09.24 WIB, 11.01 WIB, 12.31 WIB, 13.41 WIB, 15.54 WIB, 17.13 WIB, 18.19 WIB, 20.50 WIB, 23.12 WIB - Ceper
06.14 WIB, 07.33 WIB, 08.25 WIB, 09.33 WIB, 11.10 WIB, 12.40 WIB, 13.50 WIB, 16.03 WIB, 17.22 WIB, 18.28 WIB, 20.59 WIB, 23.21 WIB
- Delanggu
06.21 WIB, 07.40 WIB, 08.32 WIB, 09.40 WIB, 11.17 WIB, 12.47 WIB, 13.57 WIB, 16.10 WIB, 17.29 WIB, 18.35 WIB, 21.06 WIB, 23.28 WIB - Gawok
06.27 WIB, 07.46 WIB, 08.38 WIB, 09.46 WIB, 11.24 WIB, 12.53 WIB, 16.16 WIB, 17.35 WIB, 18.41 WIB, 21.12 WIB, 23.35 WIB - Purwosari
06.34 WIB, 07.53 WIB, 08.45 WIB, 09.53 WIB, 11.32 WIB, 13.00 WIB, 14.16 WIB, 16.23 WIB, 17.42 WIB, 18.48 WIB, 21.19 WIB, 23.42 WIB - Solo Balapan
06.40 WIB, 08.04 WIB, 08.53 WIB, 10.05 WIB, 11.39 WIB, 13.08 WIB, 14.30 WIB, 16.30 WIB, 17.49 WIB, 18.56 WIB, 21.27 WIB, 23.50 WIB - Solo Jebres
06.46 WIB, 08.10 WIB, 08.59 WIB, 11.45 WIB, 13.13 WIB, 14.30 WIB, 17.55 WIB, 19.02 WIB, 21.33 WIB, 23.56 WIB - Palur
06.51 WIB, 08.15 WIB, 09.04 WIB, 10.10 WIB, 11.50 WIB, 13.18 WIB, 14.35 WIB, 18.00 WIB, 19.07 WIB, 21.38 WIB, 00.01 WIB
Kesimpulan
KRL Jogja–Solo pada 17 Juni 2026 beroperasi dari pagi hingga malam dengan jadwal yang cukup lengkap di semua stasiun.


Komentar