Harga buyback emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian kembali menjadi perhatian masyarakat pada perdagangan hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Pergerakan harga emas yang masih fluktuatif membuat banyak investor maupun pemilik tabungan emas rutin memantau nilai beli kembali atau buyback sebelum melakukan transaksi.
Berdasarkan data terbaru dari Pegadaian, harga buyback emas Galeri24 dan UBS mengalami penyesuaian di beberapa ukuran. Nilai buyback ini menjadi acuan penting bagi masyarakat yang ingin menjual kembali emasnya untuk mendapatkan keuntungan atau mencairkan aset investasi.
Harga Buyback Emas Galeri24 Hari Ini
Emas Galeri24 masih menjadi salah satu produk logam mulia yang banyak diminati karena tersedia dalam berbagai ukuran dan mudah diperoleh melalui jaringan Pegadaian.
Berikut daftar harga buyback emas Galeri24 terbaru hari ini:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.486.000 | Rp1.328.000 |
| 1 | Rp2.833.000 | Rp2.657.000 |
| 2 | Rp5.597.000 | Rp5.314.000 |
| 5 | Rp13.889.000 | Rp13.285.000 |
| 10 | Rp27.704.000 | Rp26.570.000 |
| 25 | Rp68.889.000 | Rp66.101.000 |
| 50 | Rp137.668.000 | Rp132.203.000 |
| 100 | Rp275.200.000 | Rp264.407.000 |
| 250 | Rp686.310.000 | Rp657.761.000 |
| 500 | Rp1.372.618.000 | Rp1.315.523.000 |
| 1.000 | Rp2.745.235.000 | Rp2.631.047.000 |
Harga Buyback Emas UBS Hari Ini
Selain Galeri24, emas UBS juga tetap menjadi pilihan masyarakat untuk investasi jangka panjang. Produk UBS dikenal memiliki ukuran yang lengkap dan sering tersedia di outlet Pegadaian maupun aplikasi Pegadaian Digital.
Berikut harga buyback emas UBS terbaru hari ini:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.564.000 | Rp1.327.000 |
| 1 | Rp2.892.000 | Rp2.654.000 |
| 2 | Rp5.739.000 | Rp5.308.000 |
| 5 | Rp14.182.000 | Rp13.272.000 |
| 10 | Rp28.217.000 | Rp26.544.000 |
| 25 | Rp70.402.000 | Rp66.035.000 |
| 50 | Rp140.515.000 | Rp132.071.000 |
| 100 | Rp280.918.000 | Rp264.143.000 |
| 250 | Rp702.089.000 | Rp657.104.000 |
| 500 | Rp1.402.528.000 | Rp1.314.209.000 |
Penutup
Harga buyback emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian hari ini kembali mengalami pergerakan positif. Untuk ukuran 1 gram, buyback Galeri24 berada di level Rp2.657.000, sedangkan UBS mencapai Rp2.654.000. Kenaikan harga ini dipengaruhi kondisi ekonomi global dan tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas.
Sumber
https://market.bisnis.com/read/20260508/235/1972295/harga-buyback-emas-antam-ubs-galeri-24-di-pegadaian-hari-ini-jumat-8-mei-2026#goog_rewarded


Komentar